Feidhmíocht corna brataithe le dath Corpoideachais
1) Tiús≤0.5mm
Mír | Mír Tástála | Caighdeán | Caighdeán náisiúnta | Toradh Tástála |
1 | Difríocht Dath | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Difríocht Snasta | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Tiús Cumhdaigh | ECCA T1 | Íos 14µm | ≥16µm |
4 | Cruas peann luaidhe | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Greamaitheacht | ASTM D3359 | Grád 0 | Grád 0 |
7 | Tionchar | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Friotaíocht uisce fiuchta | GB / T17748 | 2h gan athrú | 2h gan athrú |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | Péint 200 uair fágtha | Péint 200 uair fágtha |
10 | SaltResistance | ASTM B117 | 720 uair an chloig grád 1 | 720 uair an chloig 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Coinneáil dathanna | GB / T16259 | 600 uair △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Laghdaíonn snas an Leibhéal | 600 uair ≤ grád 2 | 600 uair ≤ grád 2 | |
14 | Chalking | 600 uair Gan Athrú | Gan athrú |
2) Tiús> 0.5mm
Mír | Mír Tástála | Caighdeán | Caighdeán náisiúnta | Toradh Tástála |
1 | Difríocht Dath | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Difríocht Snasta | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Tiús Cumhdaigh | ECCA T1 | Íos 14µm | ≥18µm |
4 | Cruas peann luaidhe | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Greamaitheacht | ASTM D3359 | Grád 0 | Grád 0 |
7 | Tionchar | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Friotaíocht Boil | GB / T17748 | 2 uair Gan athrú | 2 uair Gan athrú |
9 | Friotaíocht Tuaslagóir | ASTM D2248 | Péint 200 uair fágtha | 200 uair péint fágtha |
10 | Friotaíocht salainn | ASTM B117 | 720 uair ≤ grád 1 | 720 uair ≤ grád 1 |
11 | Friotaíocht Aigéadachta | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Coinneáil dathanna | GB / T16259 | 600 uair △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Laghdaíonn snas an Leibhéal | 600 uair ≤grade 2 | 600 uair ≤ grád 2 | |
14 | Chalking | Gan athrú | Gan athrú |




Feidhmíocht corna brataithe dath PVDF
Mír | Mír Tástála | Caighdeán | Caighdeán náisiúnta | Toradh Tástála |
1 | Difríocht Dath | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Difríocht Snasta | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Tiús Cumhdaigh | ECCA T1 | Dhá shraith Min 23μm | ≥25μm |
Trí shraith Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Cruas peann luaidhe | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Greamaitheacht | ASTM D3359 | Grád 0 | Grád 0 |
7 | Tionchar | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Friotaíocht uisce fiuchta | GB / T17748 | 2h Gan athrú | 4h Gan athrú |
9 | Friotaíocht Tuaslagóir | ASTM D2248 | Péinteanna 200 uair fágtha | 500 uair gan aon bhriseadh |
10 | Friotaíocht Aigéadachta | ASTM D1308 | 5% HCL 24 uair Gan athrú | Gan athrú |
11 | Friotaíocht Alcaile | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 uair Gan dath athraithe △ E≤2.0 | Gan athrú |
12 | Friotaíocht aigéad nítreach | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Friotaíocht Ola | ASTM D1308 | 20 # ola 24 uair Gan athrú | Gan athrú |
14 | Friotaíocht Sprae Salann | ASTM B117 | 4000 uair ≤Grád 1 | Gan athrú |
15 | Friotaíocht abrasion | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Friotaíocht salachar | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Coinneáil dathanna | GB / T16259 | 4000 uair △ E≤4.0 | 4000 uair △ E≤3.0 |
18 | Laghdaíonn snas an Leibhéal | 4000 uair ≤ Grád 2 | 4000 uair ≤ Grád 2 | |
19 | Chalking | 4000 uair Gan athrú | 4000 uair an chloig Gan athrú |







