Painéal Ilchodach Alúmanam 3mm LDPE corel i sciath Corpoideachais
Forbhreathnú
Sonraí Tapa
Áit Tionscnaimh: Hunan, an tSín Ainm Branda: HUABOND® Úsáid: Laistigh, Lasmuigh Feidhm: Frith-statach, Antibacterial, Fireproof, Mould-Proof Cóireáil Dromchla: Anodized, Brushed, Scáthán, Corpoideachas Brataithe, Priontáil, PVDF Brataithe, Snasta, Péarla, Adhmaid, Cloch Méid Caighdeánach: 1220x2440mm | Tiús an phainéil: 2mm-16mm Cumhdach: PE/ PVDF / NANO-PVDF Dath: Scuab bán / airgead / óir / saincheaptha Tiús Alúmanam: 0.06mm - 0.5mm Leithead uasta: 2000mm Fad uasta: 5800mm MOQ: 200 bileog in aghaidh an mhír Deimhniú: SGS.BV.CE.ISO9001:2000 |

Cumas Soláthair
Cumas Soláthair:
20000 Méadar Cearnóg in aghaidh an lae
Pacáistiú & Seachadadh
Sonraí Pacáistithe
Má tá sé pacáilte ar an mórchóir:
Is féidir 2100 bileog 1220x2440x3mm a luchtú i gcoimeádán 20 troigh;
Is féidir 1600 bileog 1220x2440x4mm a luchtú i gcoimeádán 20 troigh;
Is féidir 1300 bileog 1220x2440x5mm a luchtú i gcoimeádán 20 troigh.
Is féidir 1000 bileog 1220x2440x6mm a luchtú i gcoimeádán 20 troigh

Port
Shanghai port
Am Luaidhe:
18-22 lá
Sonraíocht:
Ainm na Míre: Painéal Ilchodach Alúmanam
Leithead: 1220mm (Uasleithead: 2000mm) lamháltas: ± 2mm
Fad: 2440mm (Uasfhad: 6000mm) lamháltas: ± 2mm
Tiús painéil: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, caoinfhulaingt: ± 0.2mm (3mm agus 4mm is mó tóir)
Tiús alúmanaim: 0.06mm - 0.5mm
Dathanna: Airgead, splanc-airgead, ór, ór splanc, bán, dearg, dubh srl. (mar riachtanais)

Leithead(mm) | 1200 | 1250 | 1500 | 1550 | ||||
Fad(mm) | 2440 | Nó de réir iarratais an chustaiméara | ||||||
Tiús an phainéil(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Tiús alúmanaim(mm) | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Cumhdach | PVDF | Corpoideachas | Scuab | Scáthán | Snasta | Uigeacht adhmaid agus cloiche | ||
SAINTRÉITHE ACP:
● Frithsheasmhacht Ard in aghaidh Peeling
● Frithsheasmhacht Aimsire Sármhaith
● Meáchan Éadrom agus Éasca le próiseáil
● Airíonna Frithsheasmhachta Dóiteáin den scoth
● Cothroime Cumhdaithe
● Dathanna Éagsúlaithe
● Éasca le Cothabháil
● Friotaíocht Tionchair


Raon ACP:
Cur síos | Caighdeán tástála | poileistir |
Tiús na sciath | Polyester paint>=16um | 16um go 18rn |
Solúbthacht sciath (T-bend) | Péint poileistir Níos mó ná nó cothrom le 3T | 3T |
Dath difriúil | ΔE<=2.0(follow color sample) | ΔE<=2.0 |
Cruas peann luaidhe | >=HB | >=2H |
Friotaíocht cheimiceach | 2 faoin gcéad HCI nó 2 faoin gcéad NaOH tástála i 24 uair an chloig - Gan athrú | Gan athrú |
Greamaitheacht sciath | >=1grád le haghaidh tástála eangaí 10*10mm2 | 1grád |
Resist tuaslagóir | 100uair le Dimethy beinséin gan athrú | Gan athrú |
Friotaíocht uisce fiuchphointe | 2 uair an chloig gan athrú | Gan athrú |
Neart feannadh / neart stríoc | Average >{{0}}N/mm as 180oc craiceann as don phainéal le alu.skin 0.21mm | 5N/mm |
Tástáil tionchair le haghaidh péint | 20KG.cm tionchar-péint aon scoilt don phainéal | Gan scoilt |
Friotaíocht abrasion (L/Mil) | NÍL | NÍL |
Friotaíocht teochta | {{0}ºC go dtí an teocht 80ºC móide gan athrú ar an difríocht datha agus bain an phéinteáil as, meán-neart feannadh dropprate<=10% | Athrú snasta amháin, gan péint |
Comhéifeacht an Leathnaithe Theirmeach líneach | Difríocht teochta 100ºC | 2.4mm/m |
Friotaíocht glantach ( 3 faoin gcéad ) | ASTM D2248 | Gan athrú |
Friotaíocht Taise (3000 uair, 100 faoin gcéad RH, 100 céim F) | Tiománaí ASTM D2247 | Gan athrú |
Friotaíocht spraeála salainn (3000 uair, 5 faoin gcéad salainn) | ASTM B117 | Gan athrú |
Friotaíocht in aghaidh Staining | 600h radiate i 800W/M2 i riocht taise, diall glossiness lúide grád 2, difríocht dath<=4.0 | Gan athrú |
Cóimhiotal alúmanaim | AA1100, AA3003 |
Tiús craiceann alúmanaim | {{0}}.02mm/ 0.04mm / {{10}}.06mm / {{ 16}}.08mm/ {{20}}.12mm/ 0.15mm/ 0.18mm / 0.21mm/0.30mm/ 0.35mm/ 0.40mm/ 0.45mm/ 0.50mm/ |
Cumhdach dromchla | PVDF, POILEISTEAR |
Croílár lár | LDPE / croí cruthúnas dóiteáin |
Tiús painéil | 2mm-16mm |
Leithead | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |
Fad | 2440mm, 3000mm, 3500mm, 4050mm go 5800mm |
Dath | Caighdeán monarcha nó mar iarratas |
Is féidir méid neamhchaighdeánach agus dathanna speisialta a shaincheapadh. |
Lamháltais toisí | |
Leithead an Phainéil | ±2mm |
Fad Painéil | ±3mm |
Tiús an Phainéil | ±0.2mm |
Trasnánach Painéal | Níos lú ná nó cothrom le 5mm |
Tiús bileog alúmanaim | ±0.02mm |
Cur síos:
Úsáidtear painéal ilchodach alúmanaim go forleathan i maisiú balla laistigh agus lasmuigh de thaispeántais, bialanna, fobhealach, oifigí, óstáin srl agus pláta fógraíochta, bord comharthaí etc.

Gnéithe painéal ilchodach alúmanaim:
1) Dea-aimsir, truailleán agus resistant creimeadh
2) maoin fireproof den scoth
3) Meáchan éadrom, éasca le greanadh, gearrtha, lúbadh, cló, cruth etc.
4) Neart feannadh Super agus friotaíocht tionchair

Feidhmchláir:
1) Cumhdach taobh amuigh;
2) Nuálaíocht cumhdach balla taobh amuigh d'aois foirgneamh;
3) BALCÓIN, cealla, deighilt istigh;
4) Bord, ainmchlár, clár fógraí.
Cumhdach | PE/PVDF/NANO/Frith-scratch/Muileann |
Croílár | Athchúrsáil Croílár Corpoideachais / Croílár Corpoideachais Dhóiteáin / Croílár Corpoideachais dobhriste |
Dath | Soladach/Miotalacha/Marach/Adhmad/Scuab/Snasta |
Méid Caighdeánach | 1220mm/1250mm/1500mm/1550mm*2440mm (faid randamach) |
Teastas | ISO9001, SGS, CE, ASTM |
Ainm branda | Huabon |
Tiús an Phainéil | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm-16mm |
Tiús Alúmanam | {{0}}.06mm, 0.08mm, {{10}}.12mm, 0.15mm , 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.45mm ect. |
Pacáil | FCL: Ar an mórchóir; LCL; Sa Phacáiste Adhmaid |
Seachadadh | 18 go 22 lá tar éis éarlais a fháil. |
CC
C: An cuideachta mhonarcha nó trádála atá ann?
A: Is monarcha muid.
C: An féidir liom samplaí a fháil?
A: Is féidir, is féidir samplaí a sheoladh le haghaidh do tagartha.
C: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha?
A: Sea, fáilte romhat chuig ár n-mhonarcha agus socróimid é duit.
C: Cad é an calafort loingseoireachta?
A: Seolaimid na hearraí trí Guangzhou, port Shenzhen.
C: Cén t-am atá agat samplaí a dhéanamh?
A: De ghnáth tógfaimid 1 ~ 3 lá chun na samplaí a dhéanamh.


