Eolas Bunúsach.
Trádmharc: Huabon
Samhail Uimh.:HTB-AH029
Cóireáil dromchla: Snasta
Dromchla: Púdar, Muileann, Anodize, Polainnis, Blasting Gaineamh etc.
Pacáiste Iompair: Pailéad Adhmaid
Tiús: De réir Riachtanas an Chustaiméara
Sonraíocht: 1220*2440mm
Bunús: Hunan, an tSín
Cód HS: 7606 1259

Pláta meala alúmanaim le haghaidh feithicil troscáin a mhaisiú
Sonraí Táirge
Ainm Táirge | Pláta meala alúmanaim le haghaidh feithicil troscáin a mhaisiú |
Grád | 1000 sraith: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200 |
Dromchla | Anodized, brushed, snasta, muileann críochnaithe, cumhacht-brataithe, soinneáin gaineamh ... |
Caighdeáin Fheidhmiúcháin | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. |
Fad | mar riachtanas na gcustaiméirí |
Leithead | mar riachtanas na gcustaiméirí |
Tiús | mar riachtanas na gcustaiméirí |
Pacáil | Pacáil onnmhairithe caighdeánach |
Teocht | O, H14, H16, H18, H24 etc. |
Téarmaí íocaíochta | TT, L/C ag an radharc |
Iarratas | 1) Chun troscán a mhaisiú |
2) Feithicil; | |
3) Bord fógraíochta, foirgneamh, eitlíocht; | |
Loingsiú | Ar muir/ar, traein/ar eitleán |
Port | Guangzhou port |
Ár buntáiste:
1. Ó 1996, tá taithí shaibhir againn sa tionscal seo sa tSín;
2. Dea-cháil i gceantair scragall tí;
3. Cuirimid tús lenár léirithe ó ingot alúmanaim, ionas gur féidir linn an caighdeán a rialú freisin;
4. Cumas dearadh;
5. Buntáiste praghais.
6. Dea-thaithí agus comhar le cliaint mhóra ar fud an domhain;
7. Le Teastas ISO9001-2008;
8. Tá ordú samplach inghlactha
9. Cóimheas costais ardfheidhmíochta;
Am seachadta 10.Fast agus dearcadh fadhb a réiteach go tapa.
1. Réamhrá Táirge
Painéil honeycomb Huabond, atá ar cheann de na hábhair chomhchodacha comhshaoil is fearr le neart foirfe, Maoile Super agus insliú fuaime & teasa den scoth ach le meáchan éadrom agus próiseáil éasca. Is féidir na painéil a mhonarú bunaithe ar do shonraíochtaí d'fheidhmchláir éagsúla, mar shampla cumhdach balla (taobh amuigh & taobh istigh), síleáil, urláir, críochdheighilt, cabhail long, ardaitheoir, coimeádán, doras agus stáisiún meitreo & bus, etc.
Sonraíocht:
Ábhar | Cóimhiotal Alúmanam (3003/5052, etc.) |
Méid Rialta (W*L*T) | 1,220*2,440/3,000*6 mm |
uas. Méid(W*L*T) | 2,000*10,000*200 mm |
Tiús Rialta | 10/12/15/20/25 mm |
Tiús ar Fáil | 5-300 mm |
Cóireáil Dromchla Rialta | PVDF, Corpoideachas, Cumhdach Púdar, Anodized, etc. |
Perforation | Tá (saincheaptha) |
Feidhmchláir | Clúdach balla (taobh amuigh & taobh istigh), síleáil & urláir, seomra glan, landairí, cabhlach long, feithiclí, tollán, etc. |
Custaiméirí(MTM) | Sea (dath, uigeacht dromchla, méid, cruth, patrún, etc.) |
OEM | Ar fáil |
Moladh: | |
1. Le haghaidh balla istigh: Dromchla - sciath PE; Raon tiubh - ó 8mm go 20mm (pláta uachtarach: 1.0mm; bunphláta: 0.7/0.8mm) | |
2. Le haghaidh balla taobh amuigh: Dromchla - sciath PVDF; Tiús coitianta: 15mm, 18mm, 25mm,30mm (pláta barr: ó 1.0mm go 2.{{10}}mm; bunphláta: ó 0.7mm go 1.0mm) | |
Córas Suiteála Caighdeánach do Phláta Honeycomb Alúmanam (tá córais suiteála saincheaptha ar fáil):
Cineál A: modh caighdeánach suiteála seamála lasmuigh do phainéal meala alúmanaim

2. Sonraí Teicniúla / Tuarascáil Tástála
Sonraí Teicniúla de Phlátaí Meala | ||
Tiús sampla á thástáil: 20mm / 25mm ( 1.0 móide 1.0): | ||
Tiús | 20mm | 25mm |
Painéal tosaigh alúmanaim | 1.00mm | |
Painéal alúmanam ar ais | 1.00mm | |
Meáchan (kg/m2) | 7.4 | 7.8 |
Maoin Mheicniúil an phainéil agus an phainéil ilchodaigh | ||
Nóiméad táimhe I (cm4/m) | 19.85 | 31.67 |
Modal Roinn W (cm3/m) | 19 | 24 |
Doimhneacht an phainéil Ilchodaigh EI (KN cm2/m) | 139000 | 2217000 |
Painéal próifíl alúmanaim | AA 5754A(ALMg3) | |
Modal Leaisteachais (N/mm2) | 70000 | |
Neart teanntachta an phainéil aghaidhe (N/mm2) | Rm Níos mó ná nó cothrom le 220 | |
0.2 faoin gcéad Strus Toradh(N/mm2) | Rp0.2 Níos mó ná nó cothrom le 130 | |
Leathnú (EN485-2: 1194) | A50 Níos mó ná nó cothrom le 8 | |
Leathnú teirmeach líneach alúmanaim | 2.4mm/m nuair is é 100ºC an difríocht teochta | |
Ciseal maisiúcháin dromchla | Críochnú bácála Sprae PVDF | |
Snasta (bunshonraí) | 30-40 faoin gcéad | |
Cruas peann luaidhe | HB-F | |
Croílár na meala | ||
Méid na meala | 1/4"(6.3mm) | |
Dlús | Thart ar 80kg/m3 | |
Neart comhbhrúite (MILL-STD-401) | 4N/mm2 | |
Feidhm Acoustics | ||
Sonraí ionsú fuaime Mar | 0.05 | |
Fachtóir inslithe fuaime De réir ISO717-RW | 23 | 25 |
Feidhm Téamh | ||
Sonraí Seolta Teasa λ*(w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
Sonraí maidir le hInsliú Teirmeach R(1/m) (m2k/w) | 0.0089 | 0.0093 |
Sonraí Tarchuir Teasa U(k) (w/m2k) | 5.59 | 5.575 |
3. Taispeáin Monarcha & Próiseas Táirgthe:
Próiseas táirgthe Painéal Honeycomb Alúmanam:
gearr an corna alúmanaim i méideanna éagsúla---greamaigh scannán cosanta---fásadh cothrom---snasta---snoíodóireacht/gearradh na coirnéil/lúbthacht más gá---comhdhéanta le cíor mheala croí---bearradh más gá---phacáiste

